Download
Union Y 10-KQ2U – One-Touch Fitting – Đầu Nối Khí – Ống Dây Khí SMC
Union Y: 10-KQ2U Outline Drawing And Dimensions
Union Y: 10-KQ2U Outline Drawing
Metric Size One-Touch Fitting
Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M, R, Rc
Applicable tubing outer diameter mm | Model | øDNote) | L1 | L2 | P | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | ||||||||||||
ø2 | 10-KQ2U02-00A | 5.8 | 25.8 | 16.1 | 5.8 | 11.9 | 4.5 | 6 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
ø3.2 | 10-KQ2U23-00A | 7.1 | 28.9 | 18 | 7.1 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 |
ø4 | 10-KQ2U04-00A | 8.2 | 29 | 18.2 | 8.2 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 3 | 2.9 |
ø6 | 10-KQ2U06-00A | 10.4 | 30.1 | 19.4 | 10.4 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 10.6 | 4.5 | 4.1 |
ø8 | 10-KQ2U08-00A | 13.2 | 33.2 | 22.3 | 13.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 17.7 | 6 | 7.4 |
ø10 | 10-KQ2U10-00A | 15.9 | 37.1 | 25 | 15.9 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 28.4 | 7.5 | 11.2 |
ø12 | 10-KQ2U12-00A | 18.5 | 41.1 | 27.8 | 18.5 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 45.4 | 9 | 16.4 |
ø16 | 10-KQ2U16-00A | 23.8 | 51.5 | 35 | 23.8 | 20.6 | 14 | 8 | 4.2 | 60 | 13 | 30.6 |
Note) øD1 represents maximum diameter.
Inch Size One-Touch Fitting
Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: UNF, NPT
Applicable tubing outer diameter (inch) | Model | øDNote) | L1 | L2 | P | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 10-KQ2U01-00A | 7.1 | 28.9 | 18 | 7.1 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.4 |
ø5/32 | 10-KQ2U03-00A | 8.2 | 29 | 18.2 | 8.2 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 2.9 |
ø3/16 | 10-KQ2U05-00A | 9.1 | 29.6 | 18.9 | 9.1 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 7 | 4.8 | 3.5 |
ø1/4 | 10-KQ2U07-00A | 11.1 | 30.3 | 20.2 | 11.1 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 12.4 | 6.4 | 5 |
ø5/16 | 10-KQ2U09-00A | 13.2 | 33.2 | 22.3 | 13.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 17.7 | 8.1 | 7.4 |
ø3/8 | 10-KQ2U11-00A | 15.4 | 36.7 | 24.6 | 15.4 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 23.8 | 9.6 | 10.4 |
Note) øD1 represents maximum diameter.
10-KQ2U01-00A
10-KQ2U02-00A
10-KQ2U03-00A
10-KQ2U04-00A
10-KQ2U05-00A
10-KQ2U06-00A
10-KQ2U07-00A
10-KQ2U08-00A
10-KQ2U09-00A
10-KQ2U10-00A
10-KQ2U11-00A
10-KQ2U12-00A
10-KQ2U16-00A
10-KQ2U23-00A
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Là Đại lý uỷ quyền của Weller tại Việt Nam.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”
- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
👉 Công ty Medin hỗ trợ:
Tư vấn giải pháp tối ưu
Có sẵn sản phẩm dùng thử
Hỗ trợ test tận nơi
👉 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
☎️ Hotline: 0902782082
🌐 Website: https://www.medin.com.vn/
- VP Ho Chi Minh: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- Ha Noi Branch: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Da Nang Branch: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng