Download
Quick-Connect Fitting KQ2 Series Double Branch Universal Elbow KQ2ZD – Đầu Nối Khí – Ống Dây Khí SMC
Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant) Specifications

Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant) External Appearance

Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant) Dimensional Outline Drawing
Connection Thread: NPT
| Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread NPT | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective area (mm2) | Minimum Port Size | Weight g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||||||||||
| ø1/8 | 1/8 | KQ2ZD01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 21.2 | 
| ø5/32 | 1/8 | KQ2ZD03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 21.8 | 
| ø3/16 | 1/8 | KQ2ZD05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 22.4 | 
| ø1/4 | 1/8 | KQ2ZD07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 17.7 | 40.8 | 37.6 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 25.5 | 
| 1/4 | KQ2ZD07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 21.1 | 44.2 | 39.8 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 32.4 | |
| 3/8 | KQ2ZD07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 22.5 | 45.6 | 40.9 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 44.8 | |
| ø5/16 | 1/4 | KQ2ZD09-35□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 22.4 | 49.2 | 44.8 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 48.7 | 
| 3/8 | KQ2ZD09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 23 | 49.8 | 45.1 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 56.8 | |
| 1/2 | KQ2ZD09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 83.3 | |
| ø3/8 | 1/4 | KQ2ZD11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.4 | 56.3 | 51.9 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 71.1 | 
| 3/8 | KQ2ZD11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.8 | 56.7 | 52 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 73.2 | |
| 1/2 | KQ2ZD11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 60.6 | 54.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 93.3 | |
| ø1/2 | 3/8 | KQ2ZD13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 29.6 | 64.4 | 59.7 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 137.2 | 
| 1/2 | KQ2ZD13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 32.8 | 67.6 | 61.2 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 155 | |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD1 represents maximum diameter.
Connection thread: R
| Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective area (mm2) | Minimum Port Size | Weight g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||||||||||
| ø4 | 1/8 | ZQ2ZD04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 21.3 | 
| 1/4 | ZQ2ZD04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 29 | |
| 3/8 | ZQ2ZD04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 40.9 | |
| ø6 | 1/8 | ZQ2ZD06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 22.5 | 
| 1/4 | ZQ2ZD06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 30.2 | |
| 3/8 | ZQ2ZD06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 42.1 | |
| ø8 | 1/8 | ZQ2ZD08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 19 | 45.8 | 42.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 48.7 | 
| 1/4 | ZQ2ZD08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 49.2 | 44.5 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 48 | |
| 3/8 | ZQ2ZD08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 49.8 | 44.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 55.9 | |
| 1/2 | ZQ2ZD08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 82.1 | |
| ø10 | 1/4 | ZQ2ZD10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 56.2 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 69 | 
| 3/8 | ZQ2ZD10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.7 | 56.6 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 71 | |
| 1/2 | ZQ2ZD10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 60 | 53.6 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 92.9 | |
| ø12 | 1/4 | ZQ2ZD12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.5 | 62.4 | 57.7 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 115.6 | 
| 3/8 | ZQ2ZD12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.9 | 62.8 | 57.7 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 110.7 | |
| 1/2 | ZQ2ZD12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 30.1 | 66 | 59.6 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 124.7 | |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD1 represents maximum diameter.
KQ2ZD01-34N
KQ2ZD01-34NS
KQ2ZD03-34A
KQ2ZD03-34AS
KQ2ZD03-34N
KQ2ZD03-34NS
KQ2ZD04-01A
KQ2ZD04-01AS
KQ2ZD04-01AS-X35
KQ2ZD04-01N
KQ2ZD04-01NS
KQ2ZD04-01NS-X35
KQ2ZD04-02A
KQ2ZD04-02A-X35
KQ2ZD04-02AS
KQ2ZD04-02N
KQ2ZD04-02NS
KQ2ZD04-03A
KQ2ZD04-03AS
KQ2ZD04-03AS-X35
KQ2ZD04-03N
KQ2ZD04-03NS
KQ2ZD05-34A
KQ2ZD05-34AS
KQ2ZD05-34N
KQ2ZD05-34NS
KQ2ZD06-01A
KQ2ZD06-01AS
KQ2ZD06-01AS-X12
KQ2ZD06-01N
KQ2ZD06-01NS
KQ2ZD06-02A
KQ2ZD06-02AS
KQ2ZD06-02AS-X35
KQ2ZD06-02N
KQ2ZD06-02NS
KQ2ZD06-03A
KQ2ZD06-03AS
KQ2ZD06-03AS-X12
KQ2ZD06-03AS-X35
KQ2ZD06-03N
KQ2ZD06-03NS
KQ2ZD07-34A
KQ2ZD07-34AS
KQ2ZD07-34N
KQ2ZD07-34NS
KQ2ZD07-35AS
KQ2ZD07-35N
KQ2ZD07-35NS
KQ2ZD07-36A
KQ2ZD07-36AS
KQ2ZD07-36N
KQ2ZD07-36NS
KQ2ZD08-01A
KQ2ZD08-01AS
KQ2ZD08-01N
KQ2ZD08-01NS
KQ2ZD08-02A
KQ2ZD08-02A-X35
KQ2ZD08-02AS
KQ2ZD08-02AS-X35
KQ2ZD08-02N
KQ2ZD08-02NS
KQ2ZD08-03A
KQ2ZD08-03AS
KQ2ZD08-03N
KQ2ZD08-03NS
KQ2ZD08-04A
KQ2ZD08-04AS
KQ2ZD08-04AS-X35
KQ2ZD08-04N
KQ2ZD08-04NS
KQ2ZD09-35A
KQ2ZD09-35AS
KQ2ZD09-35N
KQ2ZD09-35NS
KQ2ZD09-36A
KQ2ZD09-36AS
KQ2ZD09-36N
KQ2ZD09-36NS
KQ2ZD09-37A
KQ2ZD09-37AS
KQ2ZD09-37N
KQ2ZD10-02A
KQ2ZD10-02AS
KQ2ZD10-02N
KQ2ZD10-02NS
KQ2ZD10-03A
KQ2ZD10-03AS
KQ2ZD10-03AS-X35
KQ2ZD10-03N
KQ2ZD10-03NS
KQ2ZD10-04AS
KQ2ZD10-04AS-X35
KQ2ZD10-04N
KQ2ZD10-04NS
KQ2ZD11-35A
KQ2ZD11-35AS
KQ2ZD11-35N
KQ2ZD11-35NS
KQ2ZD11-36A
KQ2ZD11-36AS
KQ2ZD11-36N
KQ2ZD11-36NS
KQ2ZD11-37A
KQ2ZD11-37AS
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Là Đại lý uỷ quyền của Weller tại Việt Nam.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”

- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
👉 Công ty Medin hỗ trợ:
 Tư vấn giải pháp tối ưu
 Tư vấn giải pháp tối ưu
 Có sẵn sản phẩm dùng thử
 Có sẵn sản phẩm dùng thử
 Hỗ trợ test tận nơi
 Hỗ trợ test tận nơi
👉 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
☎️ Hotline: 0902782082
🌐 Website: https://www.medin.com.vn/
- VP Ho Chi Minh: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- Ha Noi Branch: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Da Nang Branch: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng





 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				